LED PCB samsetningarvél
LED PCB samsetningarvél NeoDen4 fyrir PCB frumgerð eða miðlotu PCB framleiðslu.
NeoDen hefur veitt þjónustu til helstu rannsóknarstofna ríkisins, vísindarannsókna og þróunarstofnana, háskólamenntunar eða upphafsverkefnis fyrir persónulega SMT samsetningarvinnu.
Ofan þessa notendur unnu með NeoDen4 gerð og endurgjöf góð.
Spólumatarar gætu náð allt að 48 tegundum (ef allir eru 8 mm).
Tæknilýsing
| Fjöldi höfuða | 4 | Íhlutastærðir með sjón | Minnsta íhlutastærð: 0201 |
Staðsetningarhlutfall(við verksmiðjuprófunarskilyrði) | með sjón: 5000 cph | Stærsta íhlutastærð: TQFP240 | |
| Fóðurgeta | BANDHÚSAR: 48 | Hæð íhluta | 5 mm |
| TITRANDI MATARAR: 5 | Upplausn | X/Y ás:{{0}}.01mm; Z-ás: 0,1 mm | |
| IC bakka rúmtak/IC: 5 | Snúningur | 360 gráður | |
| Staðsetningarnákvæmni | +/-0.02MM | Aflgjafi | 110v/220v |
| XY endurtekningarhæfni | +/-0.02MM | Kraftur | 180w |
| Gildandi PCB svæði | Með Innri teinum: 270x1500mm | Ytri stærðir | Vél: 87*68*48cm Pakkningastærð: 94*74*60cm |
| Staðsetningarsvæði | Án vöfflubakka: 310x1500mm | Þyngd | Nettóþyngd: 60Kgs |
| Með 1 vöfflubakka: 140x1500mm | Heildarþyngd: 80Kgs |
Aukahlutir
Staðlaðir stútar passa saman: CN065--2PCS, CN140--2PCS, CN220--1PC, CN400--1PC.

Ábyrgð: 2 ár frá tímakaupum og ævilangt þjónustuaðstoð, veita viðskiptavinum fyrirspurnir á netinu á netinu, aðstoð við bilanaleit.
Sending: Afhent í tréhylki með DHL / TNT
LED PCB samsetningarmyndband
Um okkur










maq per Qat: leiddi pcb samsetningarvél, Kína, framleiðendur, birgjar, heildsölu
Hringdu í okkur







